
La deuda pública de Quintana Roo asciende a 19,402.7 millones de pesos, el último dato disponible, que la coloca en el décimo lugar nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el último dato reportado es septiembre de 2018, lo que significa un aumento de 35.1 por ciento comparado con septiembre de 2016, porcentaje arriba del 29.7 por ciento promedio.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la deuda de Quintana Roo se incrementó 5,043 millones de pesos, el octavo mayor endedamiento estatal en el país.
Los mayores aumentos de deuda en el sexenio, son: Chihuahua (30,517); Nuevo León (28,333); Distrito Federal (20,547); Sonora (9,068), y Veracruz (7,876 mdp).
Las entidades que más se desendeudaron, fueron: Jalisco (8,743); Puebla (4,256); Guanajuato (2,816); Querétaro (1,303), y San Luis Potosí (999.6).
Finanaciamiento a los estados 2012-2018 | ||||
(Millones de pesos, septiembre cada año) | ||||
Estado | 2012 | 2018 | Var abs | Var % |
Chihuahua | 18,094.2 | 48,611.4 | 30,517.2 | 168.7 |
Nuevo León | 41,976.2 | 70,309.8 | 28,333.6 | 67.5 |
Distrito Federal | 54,422.3 | 74,969.6 | 20,547.3 | 37.8 |
Sonora | 14,888.4 | 23,956.7 | 9,068.4 | 60.9 |
Veracruz | 34,053.7 | 41,929.8 | 7,876.1 | 23.1 |
Oaxaca | 5,316.8 | 12,822.4 | 7,505.5 | 141.2 |
Chiapas | 14,651.7 | 19,837.4 | 5,185.7 | 35.4 |
Quintana Roo | 14,359.3 | 19,402.7 | 5,043.3 | 35.1 |
Michoacán | 16,116.9 | 20,784.6 | 4,667.7 | 29.0 |
Baja California | 12,667.1 | 15,924.0 | 3,256.9 | 25.7 |
México | 38,795.1 | 41,530.5 | 2,735.3 | 7.1 |
Zacatecas | 4,956.0 | 7,576.5 | 2,620.6 | 52.9 |
Morelos | 2,944.1 | 5,377.6 | 2,433.5 | 82.7 |
Durango | 4,325.9 | 6,731.7 | 2,405.8 | 55.6 |
Tabasco | 2,402.7 | 4,625.2 | 2,222.5 | 92.5 |
Hidalgo | 3,698.5 | 5,103.6 | 1,405.2 | 38.0 |
Campeche | 1,065.0 | 2,383.9 | 1,318.9 | 123.8 |
Yucatán | 2,416.6 | 3,649.5 | 1,232.9 | 51.0 |
Colima | 2,164.4 | 3,273.9 | 1,109.5 | 51.3 |
Tamaulipas | 10,695.7 | 11,513.0 | 817.3 | 7.6 |
Guerrero | 3,145.2 | 3,351.3 | 206.0 | 6.6 |
Baja California Sur | 1,615.7 | 1,733.7 | 118.0 | 7.3 |
Tlaxcala | 50.4 | 0.0 | -50.4 | -100.0 |
Coahuila | 36,450.7 | 36,321.3 | -129.4 | -0.4 |
Sinaloa | 5,837.0 | 5,656.2 | -180.8 | -3.1 |
Aguascalientes | 2,948.0 | 2,575.0 | -373.1 | -12.7 |
Nayarit | 6,088.4 | 5,325.4 | -763.0 | -12.5 |
San Luis Potosí | 4,540.1 | 3,540.6 | -999.6 | -22.0 |
Querétaro | 1,844.6 | 541.2 | -1,303.4 | -70.7 |
Guanajuato | 8,323.0 | 5,506.2 | -2,816.8 | -33.8 |
Puebla 9_/ | 9,621.1 | 5,364.8 | -4,256.2 | -44.2 |
Jalisco | 26,289.8 | 17,546.1 | -8,743.7 | -33.3 |
Total | 406,764.6 | 527,775.5 | 121,010.9 | 29.7 |
Fuente: SHCP |