
Los puestos administrativos, financieras y ventas siguen siendo los trabajao más solicitados por la población que quiere un empleo, un nuevo empleo o que apenas se integra a la población que quiere trabajar.
De acuerdo con el Portal del Empleo del gobierno federal, los cinco empleos más solicitados son: contador, ejecutivo de ventas, asistente administrativo, asesor financiero y recepcionista, durante el primer trimestre de 2017.
Hay 20 áreas de trabajo solicitadas que se desdoblan en 60 puestos de trabajo que más se solicitan en el país.
Cabe resaltar que se publicaron más de 260,000 vacantes de empleo en el primer trimestre del 2017 a través del portal OCC México.
Ventas es el área dentro de las empresas que más puestos de trabajo ofertó, seguido por Administración, Tecnologías de la Información y Sistemas, Contabilidad y Recursos Humanos.
A nivel regional, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco fueron las tres entidades que más ofertas hicieron con 41%, 11% y 10%, respecticamente.
10 empleos más solicitados en 2017 | |
Contador | |
Ejecutivo de ventas | |
Asistente administrativo | |
Asesor financiero | |
Recepcionista | |
Almacenista | |
Gerente de ventas | |
Jefe de recursos humanos | |
Ingeniero en electrónica | |
Supervisor de producción | |
SECTOR | PUESTOS MÁS SOLICITADOS |
Administración | Auxiliar o asistente administrativo Recepcionista Asistente de dirección |
Biología | Químico analista Analista ambiental Especialista biomédico |
Comunicación | Diseñador gráfico Community manager Editor de video |
Construcción | Supervisor/Administrador de obra Residente de obra Arquitecto |
Contabilidad | Contador Analista/Auxiliar contable Auditor interno |
Creatividad, Producción y Diseño Comercial | Diseñador gráfico Diseñador industrial Diseñador web |
Derecho | Abogado corporativo Abogado litigante Gestor de cobranza |
Educación | Profesor de inglés Profesor de japonés Docente de bachillerato general |
Ingeniería | Ingeniero en electrónica Ingeniero de calidad Ingeniero de proyectos |
Logística, Transportación y Distribución | Almacenista / auxiliar de almacén Chofer Jefe de almacén |
Manufactura, Producción y Operación | Supervisor de producción Ayudante general Ingeniero de calidad |
Mercadotecnia, Publicidad y Relaciones Públicas | Coordinador de Mercadotecnia Gerente de Mercadotecnia Community Manager |
Recursos Humanos | Auxiliar / analista de Recursos Humanos Gerente de Recursos Humanos Generalista de Recursos Humanos |
Salud y Belleza | Entrenadores de acondicionamiento físico Estilista Entrenador personal |
Sector Salud | Médico general Médico laboral Enfermera |
Servicios financieros y de seguros | Asesor financiero Ejecutivo de cuenta Agente de seguros |
Sistemas y Tecnologías de la Información | Desarrollador JAVA Project Manager Desarrollador web |
Turismo, Hospitalidad y Gastronomía | Chef ejecutivo Gerente de restaurante Recepcionista |
Ventas | Ejecutivo / asesor de ventas Gerente de ventas Asesor financiero |
Veterinaria / Zoología | Médico veterinario Representante de ventas Estilista canino |
Fuente: Portal del Empleo |